聊客等级评定标准

立刻聊 2014-09-19 16:49:56 阅读(10)

立刻聊按照魅力值,对聊客划分21个等级,不同等级提成比例不同,详情参照下表

魅力值的来源:通话N分钟魅力值增加N,收到N元的礼物魅力值增加N

聊客每天赠送的聊币,可以给普通聊友打电话,不能提现,对方也不会产生收入

如果平均通话时长超过10分钟,漏接率小于10%,可以破例直接升级

等级 聊天时长(分钟)/魅力值 聊天时长(小时)/魅力值 标识 提成比例 价格上限 日送聊币
0 0分钟-0分钟 0小时-0小时 50% 0.4元/分钟 6元
1 1分钟-120分钟 0小时-2小时 50% 0.4元/分钟 6元
2 121分钟-240分钟 2小时-4小时 50% 0.5元/分钟 6元
3 241分钟-360分钟 4小时-6小时 50% 0.6元/分钟 6元
4 361分钟-480分钟 6小时-8小时 50% 0.7元/分钟 6元
5 481分钟-600分钟 8小时-10小时 50% 0.8元/分钟 6元
6 601分钟-720分钟 10小时-12小时 50% 0.9元/分钟 6元
7 721分钟-1200分钟 12小时-20小时 50% 1.0元/分钟 6元
8 1201分钟-2400分钟 20小时-40小时 50% 1.1元/分钟 6元
9 2401分钟-3600分钟 40小时-60小时 50% 1.2元/分钟 6元
10 3601分钟-5000分钟 60小时-83小时 50% 1.3元/分钟 6元
11 5001分钟-6000分钟 83小时-100小时 52% 1.4元/分钟 6元
12 6001分钟-7200分钟 100小时-120小时 54% 1.4元/分钟 6元
13 7201分钟-8400分钟 120小时-140小时 56% 1.5元/分钟 6元
14 8401分钟-9600分钟 140小时-160小时 58% 1.5元/分钟 6元
15 9601分钟-10800分钟 160小时-180小时 60% 1.6元/分钟 6元
16 10801分钟-12000分钟 180小时-200小时 62% 1.6元/分钟 6元
17 12001分钟-15000分钟 200小时-250小时 64% 1.7元/分钟 6元
18 15001分钟-18000分钟 250小时-300小时 66% 1.9元/分钟 6元
19 18001分钟-24000分钟 300小时-400小时 68% 2.1元/分钟 6元
20 24001分钟-3600000分钟 400小时-60000小时 70% 2.6元/分钟 6元
最新公告